E-mail: service@1001718.com
2017-05-22
TH6511 三通道可编程直流电源产品介绍
TH6511 三通道可编程直流电源;由深圳市国产麻豆免费在线播放电子科技现货提供RTH6511 三通道可编程直流电源产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 国产麻豆免费在线播放电子聚集了全国的供应商、采购商和制造商。这里为您提供了的产品。国产麻豆免费在线播放作为销售商,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为该产品详细参数规格等信息。
简要介绍
TH6511是多范围输出电源,一台电源可以当三台使用,并且支持面板编程,提供过电压和限电流保护,此外还配有标准的RS232和USB通信接口,兼具桌上型和系统型的特性。
参数 |
| TH6511 |
额定输出 | 电压 | 0~30V*2,0~6V*1 |
电流 | 0~6A*2,0~*1 | |
负载调节率 | 电压 | ≤0.01% + 3 mV |
电流 | ≤0.1% + 3 mA | |
电源调节率 | 电压 | ≤0.01% + 3 mV |
电流 | ≤0.1% + 3 mA | |
设定值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
回读值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
设定值度 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
回读值度 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
纹波与杂讯 | 电压 | ≤1mVrms / 3mVp-p |
电流 | ≤ 3mArms | |
温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
回读值温度系 数 | 电压 | ≤0.03% + 4 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
串联同步操作 | 串联同步误差 | ≤0.05% + 10 mA |
串并联设定值 精度 | 电压 | ≤0.02% + 5 mV |
电流 | ≤0.1% + 20mA | |
记忆 | 36组 | |
计时器 | 0.1~99999.9秒
|
性能特点
■ 4.3寸TFT液晶显示
■ 三组电压输出,且均可以调节
■ 可选择串、并联或同步使用
■ 三路可同时显示电压、电流、功率和定时输出时间
■ 1/2 2U超小体积
■ 面板功能按键背光显示
■ 远端测量功能,补偿线上压降
■ 高分辨率、高精度和高稳定性
■ 输出有开关控制
■ 过电压 过热保护
■ 智能温控风扇、降低噪音
■ 内置标准USB/RS232/GPIB通讯接口
■ 低涟波、低噪音
■ 可通过计算机进行软件监控
■ 支持标准SCPI通讯协议
■ 可保存36组设定数据,快速存储、调用
■ 可利用光标调节数字步进值,数字键盘输入设定值
■ 可定时输出时间
■ 全隔离电路,支持正负反接
主要技术参数
参数 |
| TH6511 |
额定输出 | 电压 | 0~30V*2,0~6V*1 |
电流 | 0~6A*2,0~*1 | |
负载调节率 | 电压 | ≤0.01% + 3 mV |
电流 | ≤0.1% + 3 mA | |
电源调节率 | 电压 | ≤0.01% + 3 mV |
电流 | ≤0.1% + 3 mA | |
设定值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
回读值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
设定值度 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
回读值度 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
纹波与杂讯 | 电压 | ≤1mVrms / 3mVp-p |
电流 | ≤ 3mArms | |
温度系数 | 电压 | ≤0.03% + 10 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
回读值温度系 数 | 电压 | ≤0.03% + 4 mV |
电流 | ≤0.1% + 5 mA | |
串联同步操作 | 串联同步误差 | ≤0.05% + 10 mA |
串并联设定值 精度 | 电压 | ≤0.02% + 5 mV |
电流 | ≤0.1% + 20mA | |
记忆 | 36组 | |
计时器 | 0.1~99999.9秒
|
深圳市国产麻豆免费在线播放电子科技有限公司
:
:
地址:深圳市福田区华强北街道华强北路38号群星广场A座22楼2217
![]() |
||||
|
||||
![]() |